Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail |
Créer une entreprise | Zambie | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 7,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 8,5 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 7.133.407 | 7.390.080 | 7.636.530 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 75,50% | 75,30% | 75,13% |
Taux d'activité des hommes | 79,96% | 79,52% | 79,11% |
Taux d'activité des femmes | 71,20% | 71,23% | 71,29% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2024