Dans cette page : Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle |
Zambie | Afrique sub saharienne | Etats-Unis | Allemagne | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements de taxes par an | 11,0 | 36,6 | 10,6 | 9,0 |
Temps requis pour les formalités administratives en heures | 158,0 | 284,8 | 175,0 | 218,0 |
Montant total des taxes en % des profits | 15,6 | 47,3 | 36,6 | 48,8 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Impôt sur le revenu des personnes physiques | Taux progressifs de 0% à 37,5% |
Les premiers 48 000 ZMW | 0% |
De 48 000 ZMW à 57 600 ZMW | 25% |
De 57 600 ZMW à 82 800 ZMW | 30% |
Au-dessus de 82 800 ZMW | 37,5% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2024