Ukraine : Gérer une entreprise
Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
| Créer une entreprise | Ukraine | Eastern Europe & Central Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 6,00 | 5,26 |
| Temps (jours) | 6,50 | 11,78 |
Source : The World Bank - Doing Business, Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 20.417.459 | 20.207.728 | 19.461.889 |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 66,48% | 66,58% | 66,64% |
| Taux d'activité des hommes | 72,99% | 72,96% | 72,86% |
| Taux d'activité des femmes | 60,44% | 60,65% | 60,83% |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2025