Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Maximum 50 associés.
Créer une entreprise | Tunisie | Middle East & North Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 3,00 | 6,28 |
Temps (jours) | 9,00 | 19,51 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Kompass - Tunisian business directory
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 4.086.764 | 4.115.302 | 4.107.933 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 51,56% | 51,53% | 51,53% |
Taux d'activité des hommes | 75,34% | 75,37% | 75,48% |
Taux d'activité des femmes | 28,36% | 28,24% | 28,09% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2014 |
---|---|
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 19,6% |
Activités de fabrication | 19,0% |
Agriculture, chasse et sylviculture | 14,8% |
Construction | 13,3% |
Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles, de motocycles et de biens personnels et domestiques | 13,1% |
Transports, entreposage et communications | 5,8% |
Immobilier, locations et activités de services aux entreprises | 4,5% |
Hôtels et restaurants | 3,6% |
Activités extractives | 1,2% |
Intermédiation financière | 0,8% |
Total de 9,18%%
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2023