Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail |
Créer une entreprise | Togo | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 3,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 2,5 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 2.728.772 | 2.804.487 | 2.817.026 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 58,76% | 58,63% | 58,49% |
Taux d'activité des hommes | 61,42% | 61,06% | 60,65% |
Taux d'activité des femmes | 56,14% | 56,24% | 56,35% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2023