Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail |
Créer une entreprise | Tchad | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 8,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 58,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 5.789.112 | 5.986.315 | 5.983.843 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 70,99% | 70,86% | 70,72% |
Taux d'activité des hommes | 77,64% | 77,36% | 77,04% |
Taux d'activité des femmes | 64,38% | 64,41% | 64,43% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2024