Syrie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
| Créer une entreprise | Syrie | Middle East & North Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 7,00 | 6,28 |
| Temps (jours) | 15,50 | 19,51 |
Source : The World Bank - Doing Business, Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 5.147.953 | 5.224.030 | 5.165.789 |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 46,44% | 46,65% | 46,84% |
| Taux d'activité des hommes | 77,23% | 77,58% | 77,89% |
| Taux d'activité des femmes | 15,48% | 15,63% | 15,76% |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2025