Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Suede | OECD |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 4,00 | 5,21 |
Temps (jours) | 7,50 | 9,47 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Kompass - Swedish business directory
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 5.399.893 | 5.455.406 | 5.477.192 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 82,74% | 82,97% | 83,13% |
Taux d'activité des hommes | 84,61% | 84,75% | 84,95% |
Taux d'activité des femmes | 80,80% | 81,13% | 81,25% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
---|---|
Santé et et activités d'action sociale | 15,2% |
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 11,6% |
Éducation | 11,4% |
Activités de fabrication | 10,4% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 8,5% |
Construction | 6,5% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 6,5% |
Transport et entreposage | 5,1% |
Activités de services administratifs et d'appui | 4,7% |
Information et communication | 4,2% |
Activités d'hébergement et de restauration | 3,5% |
Arts, spectacles et loisirs | 2,4% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 2,0% |
Activités financières et d'assurances | 2,0% |
Activités immobilières | 1,5% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,6% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,5% |
Activités extractives | 0,2% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2023