Dans cette page : Les règles comptables | Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle | Cadre juridique | Les normes | Pratique des affaires
Sénégal | Afrique sub saharienne | Etats-Unis | Allemagne | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements de taxes par an | 53,0 | 36,6 | 10,6 | 9,0 |
Temps requis pour les formalités administratives en heures | 416,0 | 284,8 | 175,0 | 218,0 |
Montant total des taxes en % des profits | 44,8 | 47,3 | 36,6 | 48,8 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Impôt sur le revenu des particuliers | Taux progressif de 0 à 40% |
0 - 630 000 CFA | 0% |
630 001 - 1 500 000 CFA | 20% |
1 500 001 - 4 000 000 CFA | 30% |
4 000 001 - 8 000 000 CFA | 35% |
8 000 000 - 13 500 000 CFA | 37% |
Au delà de 13 500 000 CFA | 40% |
Impôt minimum sur le revenu des personnes physiques (MPIT) (pour les salariés) | |
0 - 599 999 CFA | 900 CFA |
600 000 - 999 999 CFA | 3.600 CFA |
1 000 000 - 1 999 999 CFA | 4.800 CFA |
2 000 000 - 6 999 999 CFA | 12.000 CFA |
7 000 000 - 11 999 999 CFA | 18.000 CFA |
Au delà de 12 000 000 CFA | 36.000 CFA |
Types de droits et textes de loi | Période de la validité de la protection | Les accords signés |
---|---|---|
Brevets Protection des brevets |
20 ans | |
Marques Accord révisant l'Accord de Bangui du 2 mars 1977, sur la création de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, 24 février 1999 |
10 ans, renouvelable pour des périodes consécutives de 10 ans | |
Design Accord révisant l'Accord de Bangui du 2 mars 1977, sur la création de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, 24 février 1999 |
5 ans, renouvelables pour deux périodes consécutives de 5 ans | |
Droits de reproduction |
Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur |
|
Jour de l'An | 1er Janvier |
El am Hejir - Hégire - Nouvel An | Variable |
Achoura - Muharrum | Variable |
Anniversaire du Prophète - Eid-Milad Nnabi | Variable |
Fête de l'Indépendance | 4 Avril |
Fête du Travail | 1er Mai |
Fin du Ramadan | Variable |
Eid-ul-Adha ou Grand Baïram ou Aïd ou Tabaski ou Id-Ul-Zuha (Bakrid) - Fête du Mouton | Variable |
Jour de Noël | 25 Décembre |
Jour de l'An | 1er Janvier |
El am Hejir - Hégire - Nouvel An | (peut varier d'un jour) |
Achoura - Muharrum | (peut durer 2 jours) |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Septembre 2023