Rwanda : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Rwanda | Sub-Saharan Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 5,0 | 7,5 |
| Temps (jours) | 4,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 6.179.087 | 6.354.567 | 6.296.625 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 84,24% | 84,18% | 84,08% |
| Taux d'activité des hommes | 84,10% | 83,95% | 83,74% |
| Taux d'activité des femmes | 84,38% | 84,41% | 84,40% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Octobre 2025