Rwanda : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Rwanda | Sub-Saharan Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 5,0 | 7,5 |
| Temps (jours) | 4,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 5.333.169 | 5.472.613 | 6.780.443 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 62,92% | 66,33% | 66,37% |
| Taux d'activité des hommes | 68,63% | 72,18% | 72,75% |
| Taux d'activité des femmes | 57,71% | 61,05% | 60,53% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juillet 2026