Dans cette page : Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle | Cadre juridique | Pratique des affaires
Plus d'informations sur la page "Service Providers in Rwanda" de Globaltrade.net, the Directory for International Trade Service Providers.
Rwanda | Afrique sub saharienne | Etats-Unis | Allemagne | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements de taxes par an | 9,0 | 36,6 | 10,6 | 9,0 |
Temps requis pour les formalités administratives en heures | 90,5 | 284,8 | 175,0 | 218,0 |
Montant total des taxes en % des profits | 33,2 | 47,3 | 36,6 | 48,8 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Impôt sur le revenu des personnes physiques | De 0 à 30% |
De 0 RWF à 360 000 RWF | 0% |
De 360 000 RWF à 1, 200 000 RWF | 20% |
Plus de 1, 200 000 RWF | 30% |
Main-d'œuvre occasionnelle | Jusqu'à RWF 30,000: 0% Au-dessus de 30 000 RWF : 15 % |
Plus d'informations sur la page "Taxes and Accounting in Rwanda" de Globaltrade.net, the Directory for International Trade Service Providers.
Plus d'informations sur la page "Lawyers and Legal in Rwanda" de Globaltrade.net, the Directory for International Trade Service Providers.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2022