Roumanie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Roumanie | Eastern Europe & Central Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 6,0 | 5,3 |
| Temps (jours) | 20,0 | 11,8 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 8.152.032 | 8.304.296 | 8.194.615 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 66,84% | 66,80% | 67,43% |
| Taux d'activité des hommes | 76,13% | 76,26% | 76,35% |
| Taux d'activité des femmes | 57,26% | 57,21% | 58,29% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Août 2026