Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Roumanie | Eastern Europe & Central Asia |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 6,0 | 5,3 |
Temps (jours) | 20,0 | 11,8 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 9.055.051 | 9.016.354 | 8.967.558 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 67,40% | 67,93% | 68,75% |
Taux d'activité des hommes | 76,29% | 77,13% | 78,20% |
Taux d'activité des femmes | 58,37% | 58,59% | 59,13% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2024