Qatar : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Qatar | Middle East & North Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 8,0 | 6,3 |
| Temps (jours) | 8,7 | 19,5 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 0 | 2.242.815 | 0 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 88,19% | 0,00% | 88,63% |
| Taux d'activité des hommes | 95,82% | 0,00% | 95,96% |
| Taux d'activité des femmes | 63,05% | 0,00% | 64,77% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juillet 2026