Pérou : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Pérou | Latin America & Caribbean |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 8,0 | 8,0 |
| Temps (jours) | 26,0 | 25,2 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 18.447.544 | 18.599.163 | 18.641.229 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 78,56% | 76,74% | 77,20% |
| Taux d'activité des hommes | 86,47% | 84,54% | 85,18% |
| Taux d'activité des femmes | 70,86% | 69,16% | 69,46% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Août 2026