Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Pérou | Latin America & Caribbean |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 8,0 | 8,0 |
Temps (jours) | 26,0 | 25,2 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 18.411.999 | 18.920.065 | 16.181.966 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 80,28% | 80,75% | 81,04% |
Taux d'activité des hommes | 87,57% | 87,75% | 88,07% |
Taux d'activité des femmes | 73,09% | 73,82% | 74,07% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Février 2025