Ouzbékistan : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Ouzbékistan | Eastern Europe & Central Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 3,0 | 5,3 |
| Temps (jours) | 3,0 | 11,8 |
Source : Doing Business.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 14.554.971 | 14.761.999 | 14.450.873 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 65,26% | 65,25% | 65,19% |
| Taux d'activité des hommes | 78,39% | 78,48% | 78,50% |
| Taux d'activité des femmes | 52,31% | 52,19% | 52,05% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
24,2% sont destinées au Fonds de pension ;
0,5% au Fonds pour le chômage ;
0,3% au Comité des syndicats.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Février 2026