Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Ouganda | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 13,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 24,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 15.934.476 | 16.588.429 | 16.514.595 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 71,37% | 71,17% | 70,94% |
Taux d'activité des hommes | 74,99% | 74,47% | 73,90% |
Taux d'activité des femmes | 67,99% | 68,07% | 68,15% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2024