Dans cette page : Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle |
Ouganda | Afrique sub saharienne | Etats-Unis | Allemagne | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements de taxes par an | 31,0 | 36,6 | 10,6 | 9,0 |
Temps requis pour les formalités administratives en heures | 195,0 | 284,8 | 175,0 | 218,0 |
Montant total des taxes en % des profits | 33,7 | 47,3 | 36,6 | 48,8 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Impôt sur le revenu des particuliers | Taux progressifs de 0% à 40% |
De 0 à 2 820 000 UGX | 0% |
De 2 820 000 à 4 020 000 UGX | 10% |
De 4 020 000 à 4 920 000 UGX | 120 000 UGX + 20% |
De 4 920 000 à 120 000 000 UGX | 300 000 UGX + 30% |
Au delà de 120 000 000 UGX | 34 824 000 UGX + 40% |
Particuliers non-résidents | |
De 0 à 4 020 000 UGX | 10% |
De 4 020 001 à 4 920 000 UGX | 402 000 UGX + 20% |
De 4 920 001 à 120 000 000 UGX | 582 000 UGX + 30% |
Au delà de 120 000 000 UGX | 35 106 000 UGX + 40% |
Revenus locatifs | 20% du revenu en sus de 2 820 000 UGX (avec une déduction de 20% autorisée) |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2024