Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail |
Créer une entreprise | Namibie | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 10,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 54,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 911.484 | 934.580 | 942.826 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 61,33% | 60,22% | 60,59% |
Taux d'activité des hommes | 65,63% | 63,80% | 64,22% |
Taux d'activité des femmes | 57,34% | 56,89% | 57,21% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2024