Moldavie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Moldavie | Eastern Europe & Central Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 3,0 | 5,3 |
| Temps (jours) | 4,0 | 11,8 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 1.457.799 | 1.442.705 | 1.428.207 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 74,04% | 72,68% | 0,00% |
| Taux d'activité des hommes | 74,36% | 72,56% | 73,16% |
| Taux d'activité des femmes | 73,74% | 72,79% | 75,84% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Août 2026