Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Moldavie | Eastern Europe & Central Asia |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 3,0 | 5,3 |
Temps (jours) | 4,0 | 11,8 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 880.485 | 929.853 | 872.610 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 46,92% | 43,72% | 47,17% |
Taux d'activité des hommes | 49,25% | 46,16% | 49,62% |
Taux d'activité des femmes | 44,70% | 41,39% | 44,83% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2024