Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Maroc | Middle East & North Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 4,00 | 6,28 |
Temps (jours) | 9,00 | 19,51 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Charika - Moroccan business directory
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Kerix.net - Business directory in Morocco
Kompass - Moroccan business directory
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 11.914.871 | 12.084.530 | 11.523.035 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 48,57% | 48,65% | 48,73% |
Taux d'activité des hommes | 74,84% | 74,86% | 74,90% |
Taux d'activité des femmes | 23,14% | 23,26% | 23,37% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2014 |
---|---|
Agriculture, chasse et sylviculture | 37,2% |
Intermédiation financière | 22,1% |
Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles, de motocycles et de biens personnels et domestiques | 17,9% |
Activités de fabrication | 10,9% |
Construction | 6,8% |
Transports, entreposage et communications | 4,9% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2023