Malawi : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail |
| Créer une entreprise | Malawi | Sub-Saharan Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 7,0 | 7,5 |
| Temps (jours) | 37,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 0 | 5.909.893 | 0 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 0,00% | 0,00% | 53,58% |
| Taux d'activité des hommes | 0,00% | 0,00% | 59,24% |
| Taux d'activité des femmes | 0,00% | 0,00% | 48,73% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juillet 2026