Dans cette page : Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle |
Malawi | Afrique sub saharienne | Etats-Unis | Allemagne | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements de taxes par an | 35,0 | 36,6 | 10,6 | 9,0 |
Temps requis pour les formalités administratives en heures | 169,0 | 284,8 | 175,0 | 218,0 |
Montant total des taxes en % des profits | 34,5 | 47,3 | 36,6 | 48,8 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Impôt sur le revenu des personnes physiques | Taux progressifs de 0% à 35% |
Jusqu'à 1 200 000 MWK | 0% |
De 1 200 000 MWK à 36 000 000 MWK | 30% |
Au-dessus de 36 000 000 | 35% |
Non-résidents | 15% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2024