Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Lituanie | Eastern Europe & Central Asia |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 4,0 | 5,3 |
Temps (jours) | 5,5 | 11,8 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 1.472.733 | 1.469.927 | 1.465.235 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 76,10% | 77,55% | 78,24% |
Taux d'activité des hommes | 77,61% | 79,16% | 79,34% |
Taux d'activité des femmes | 74,67% | 76,01% | 77,18% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2024