Liban : Gérer une entreprise
Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
| Créer une entreprise | Liban | Middle East & North Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 8,00 | 6,28 |
| Temps (jours) | 15,00 | 19,51 |
Source : The World Bank - Doing Business, Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Kompass - Lebanese business directory
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 2.387.681 | 2.423.712 | 2.317.840 |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 50,31% | 50,60% | 51,07% |
| Taux d'activité des hommes | 75,53% | 75,80% | 76,34% |
| Taux d'activité des femmes | 25,04% | 25,31% | 25,63% |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Octobre 2025