Koweït : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Koweït | Middle East & North Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 5,0 | 6,3 |
| Temps (jours) | 19,4 | 19,5 |
Source : Doing Business.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 2.386.269 | 2.428.518 | 2.386.040 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 74,54% | 74,80% | 74,97% |
| Taux d'activité des hommes | 88,57% | 88,68% | 88,72% |
| Taux d'activité des femmes | 51,79% | 51,69% | 51,58% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2025