Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Kenya | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 7,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 23,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 23.055.882 | 23.733.381 | 23.738.918 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 75,06% | 74,81% | 74,56% |
Taux d'activité des hommes | 77,98% | 77,37% | 76,76% |
Taux d'activité des femmes | 72,20% | 72,30% | 72,41% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2024