Jordanie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Jordanie | Middle East & North Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 7,0 | 6,3 |
| Temps (jours) | 12,5 | 19,5 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 3.302.971 | 3.436.304 | 0 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 41,98% | 44,18% | 44,90% |
| Taux d'activité des hommes | 65,23% | 67,19% | 66,87% |
| Taux d'activité des femmes | 15,20% | 17,72% | 19,79% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Août 2026