Dans cette page : Les règles comptables | Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle | Cadre juridique | Les normes | Pratique des affaires
Jordanie | Moyen-Orient & Afrique du nord | Etats-Unis | Allemagne | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements de taxes par an | 9,0 | 20,8 | 10,6 | 9,0 |
Temps requis pour les formalités administratives en heures | 96,5 | 204,0 | 175,0 | 218,0 |
Montant total des taxes en % des profits | 28,6 | 32,1 | 36,6 | 48,8 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Tranche de revenus | Taux progressif de 5% à 30% |
0 - 5.000 JOD | 5% |
5 001 - 10 000 JOD | 10% |
10 001 - 15 000 JOD | 15% |
15 001 - 20 000 | 20% |
20 001 - 1 000 000 JOD | 25% |
Au-delà de 1 000 000 JOD | 30% |
Taxe de contribution nationale | 1% (pour les revenus annuels dépassant 200 000 JOD) |
Types de droits et textes de loi | Période de la validité de la protection | Les accords signés |
---|---|---|
Brevets Patent Law 1953 |
16 ans | |
Marques Trademarks Law 1952 |
7 ans renouvelables indéfiniment | |
Design Industrial Design Law |
5 ans renouvelables pour une période de 10 ans | |
Droits de reproduction Loi n°22 de 1992 |
30 ans après la mort de l'auteur. |
Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur |
Modèles industriels Loi n°14 de 2000 |
15 ans après le dépôt du modèle. |
Nouvel An | 1er janvier |
Fête du Travail | 1er Mai |
Fête de l'Indépendance | 25 mai |
Jour des Forces Armées | 10 juin |
Fête de Noël | 25 décembre |
Nouvel an selon le calendrier hégirien | fin décembre/ début janvier (variable) |
Vendredi Saint | Mars (variable) |
Lundi de Pâques | Mars (variable) |
Naissance du prophète | Mars (variable) |
Eid El Fitr | Fête de 3 jours à la fin du Ramadan (variable) |
Eid El Adha | Fête de 3 jours, 70 après la fin du Ramadan (variable) |
Ascension du prophète | Juin (variable) |
Eid el Fitr | Il dure en général pendant trois jours après la fin du Ramadan. Dans certaines régions, il peut durer jusqu'à 10 jours. |
Eid El Adha | 3 jours, 70 jours après la fin du Ramadan. Il peut durer 10 jours dans certaines régions. |
Le mois d'août | Il ne s'agit pas d'une période officielle de vacances mais pendant cette période, l'activité est particulièrement ralentie. |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2025