Islande : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Islande | OECD |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 5,0 | 5,2 |
| Temps (jours) | 11,5 | 9,5 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 228.336 | 237.995 | 237.778 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 86,68% | 86,90% | 88,60% |
| Taux d'activité des hommes | 89,00% | 89,63% | 91,75% |
| Taux d'activité des femmes | 84,16% | 83,88% | 85,11% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Août 2026