Islande : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Islande | OECD |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 5,0 | 5,2 |
| Temps (jours) | 11,5 | 9,5 |
Source : Doing Business.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 212.896 | 215.408 | 215.798 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 88,35% | 87,08% | 86,67% |
| Taux d'activité des hommes | 90,87% | 89,65% | 89,04% |
| Taux d'activité des femmes | 85,77% | 84,45% | 84,26% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Octobre 2025