Hongrie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
| Créer une entreprise | Hongrie | Eastern Europe & Central Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 6,00 | 5,26 |
| Temps (jours) | 7,00 | 11,78 |
Source : The World Bank - Doing Business, Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 4.911.894 | 4.934.984 | 4.903.175 |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 77,30% | 78,15% | 78,64% |
| Taux d'activité des hommes | 82,03% | 82,59% | 82,49% |
| Taux d'activité des femmes | 72,52% | 73,65% | 74,71% |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Octobre 2026