Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Hongrie | Eastern Europe & Central Asia |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 6,00 | 5,26 |
Temps (jours) | 7,00 | 11,78 |
Source : The World Bank - Doing Business, Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 4.732.212 | 4.750.636 | 4.732.423 |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 71,09% | 71,93% | 72,57% |
Taux d'activité des hommes | 78,16% | 79,04% | 79,95% |
Taux d'activité des femmes | 64,15% | 64,93% | 65,28% |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juillet 2024