Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail |
Créer une entreprise | Ghana | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 8,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 13,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 12.611.143 | 12.919.340 | 12.934.257 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 69,32% | 69,27% | 69,21% |
Taux d'activité des hommes | 73,35% | 73,16% | 72,94% |
Taux d'activité des femmes | 65,17% | 65,28% | 65,37% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2024