Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Géorgie | Eastern Europe & Central Asia |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 1,0 | 5,3 |
Temps (jours) | 1,0 | 11,8 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 1.922.142 | 1.892.372 | 1.892.477 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 72,73% | 70,30% | 69,40% |
Taux d'activité des hommes | 83,09% | 78,65% | 77,76% |
Taux d'activité des femmes | 62,92% | 62,38% | 61,45% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2024