Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Gabon | Sub-Saharan Africa |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 7,0 | 7,5 |
Temps (jours) | 10,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 702.664 | 721.991 | 726.653 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 54,10% | 54,48% | 54,74% |
Taux d'activité des hommes | 62,92% | 63,50% | 63,88% |
Taux d'activité des femmes | 44,67% | 44,85% | 44,99% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2024