France : Investir
Dans cette page : Les IDE en chiffres | Pourquoi choisir d'investir en France | La protection des investisseurs étrangers | Les procédures relatives à l'investissement étranger | Les terrains et les immeubles | L'aide à l'investissement | Les opportunités d'investissement | Les secteurs où les opportunités d'investissement sont moindres | Trouver de l'aide pour des informations complémentaires
| Investissement Direct Etranger | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Flux d'IDE entrants (millions USD) | 76.520 | 42.284 | 33.736 |
| Stocks d'IDE (millions USD) | 949.777 | 1.015.478 | 1.049.213 |
| Nombre d'investissements greenfield* | 780 | 655 | 523 |
| Value of Greenfield Investments (million USD) | 22.972 | 31.080 | 25.937 |
Source : UNCTAD, Dernières données disponibles.
Note : * Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère.
| Les pays investisseurs | 2022, en % |
|---|---|
| États-Unis | 18,0 |
| Allemagne | 14,0 |
| Suisse | 14,0 |
| Royaume-Uni | 11,0 |
| Italie | 6,0 |
| Luxembourg | 6,0 |
| Belgique | 6,0 |
| Les secteurs investis | 2022, en % |
|---|---|
| Industrie manufacturière | 26,0 |
| Finance et assurance | 24,0 |
| Immobilier | 20,0 |
| Commerce de gros et de détail | 7,0 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 4,0 |
| Information et communication | 4,0 |
| Construction | 2,0 |
Source : Banque de France, statistiques, Dernières données disponibles.
La France est l'une des dix premières puissances économiques mondiales et dispose de nombreux atouts pour attirer les investisseurs étrangers :
Les principaux freins de l’économie française pour attirer les IDE sont les suivants :
De nombreuses réformes ont vu le jour ces dernières années dans le but de redynamiser l’économie nationale et d’attirer les investisseurs étrangers. En voici les principales :
| Comparaison internationale de la protection des investisseurs | France | OCDE | Etats-Unis | Allemagne |
|---|---|---|---|---|
| Index de transparence des transactions* | 8,0 | 6,5 | 7,0 | 5,0 |
| Index de responsabilité des managers** | 3,0 | 5,3 | 9,0 | 5,0 |
| Index de pouvoir des actionnaires*** | 6,0 | 7,3 | 9,0 | 5,0 |
Source : The World Bank - Doing Business, Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Octobre 2025