Finlande : Gérer une entreprise
Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
| Créer une entreprise | Finlande | OECD |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 3,00 | 5,21 |
| Temps (jours) | 13,00 | 9,47 |
Source : The World Bank - Doing Business, Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 2.742.645 | 2.748.960 | 2.765.434 |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 76,64% | 77,79% | 78,15% |
| Taux d'activité des hommes | 78,27% | 79,34% | 79,65% |
| Taux d'activité des femmes | 74,96% | 76,20% | 76,60% |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2026