Ethiopie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail |
| Créer une entreprise | Ethiopie | Sub-Saharan Africa |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 11,0 | 7,5 |
| Temps (jours) | 32,0 | 21,3 |
Source : Doing Business.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 51.400.750 | 53.021.347 | 52.799.277 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 81,69% | 81,51% | 81,34% |
| Taux d'activité des hommes | 87,45% | 87,06% | 86,69% |
| Taux d'activité des femmes | 75,98% | 76,00% | 76,02% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2025