Dans cette page : Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle |
Ethiopie | Afrique sub saharienne | Etats-Unis | Allemagne | |
---|---|---|---|---|
Nombre de paiements de taxes par an | 29,0 | 36,6 | 10,6 | 9,0 |
Temps requis pour les formalités administratives en heures | 300,0 | 284,8 | 175,0 | 218,0 |
Montant total des taxes en % des profits | 37,7 | 47,3 | 36,6 | 48,8 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Impôt sur le revenu provenant d'un emploi | Taux progressifs de 0% à 35% |
De 0 ETB à 600 ETB | 0% |
De 601 ETB à 1.650 ETB | 10% |
De 1.651 ETB à 3.200 ETB | 15% |
De 3.201 ETB à 5.250 ETB | 20% |
De 5.251 ETB à 7.800 ETB | 25% |
De 7.801 ETB à 10.900 ETB | 30% |
Au delà de 10.900 ETB | 35% |
Revenu d'entreprise | |
De 0 ETB à 7.200 ETB | 0% |
De 7.201 ETB à 19.400 ETB | 10% |
De 19.401 ETB à 38.400 ETB | 15% |
De 38.401 ETB à 63.600 ETB | 20% |
De 63.601 ETB à 93.600 ETB | 25% |
De 93.601 ETB à 130.800 ETB | 30% |
Au delà de 130.800 ETB | 35% |
Revenus locatifs | 35% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Avril 2024