Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Espagne | OECD |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 7,00 | 5,21 |
Temps (jours) | 12,50 | 9,47 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Info Empresa - Directory of Spanish companies with financial information
Informa - Spanish business directory
Kompass Spain - Business directory for Spain
Registradores de España - Register of Spanish companies
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 23.065.836 | 23.227.683 | 22.799.921 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 74,16% | 74,06% | 74,17% |
Taux d'activité des hommes | 79,25% | 79,21% | 79,05% |
Taux d'activité des femmes | 69,02% | 68,85% | 69,24% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2015 |
---|---|
Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles | 16,3% |
Activités de fabrication | 12,5% |
Activités d'hébergement et de restauration | 8,4% |
Santé et et activités d'action sociale | 8,1% |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire | 7,4% |
Éducation | 6,6% |
Construction | 6,0% |
Activités de services administratifs et d'appui | 5,2% |
Activités professionnelles, scientifiques et techniques | 5,0% |
Transport et entreposage | 4,9% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 4,1% |
Information et communication | 3,0% |
Activités financières et d'assurances | 2,5% |
Arts, spectacles et loisirs | 2,0% |
Distribution d'eau; réseau d'assainissement; gestion des déchets et activités de remise en état | 0,7% |
Activités immobilières | 0,6% |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et climatisation | 0,5% |
Activités extractives | 0,2% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mars 2023