Croatie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Croatie | Eastern Europe & Central Asia |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 7,0 | 5,3 |
| Temps (jours) | 19,5 | 11,8 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 1.725.382 | 1.772.797 | 1.788.994 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 70,08% | 70,12% | 71,90% |
| Taux d'activité des hommes | 74,14% | 73,59% | 74,90% |
| Taux d'activité des femmes | 66,03% | 66,61% | 68,84% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Août 2026