Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Croatie | Eastern Europe & Central Asia |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 7,0 | 5,3 |
Temps (jours) | 19,5 | 11,8 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 1.794.835 | 1.788.035 | 1.775.337 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 66,54% | 66,58% | 66,99% |
Taux d'activité des hommes | 71,57% | 71,16% | 72,01% |
Taux d'activité des femmes | 61,50% | 61,99% | 61,96% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2024