Congo-Brazzaville : Environnement des affaires
Dans cette page : Les règles comptables | Les taux d'imposition | La propriété intellectuelle |
| Congo-Brazzaville | Afrique sub saharienne | Etats-Unis | Allemagne | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de paiements de taxes par an | 50,0 | 36,6 | 10,6 | 9,0 |
| Temps requis pour les formalités administratives en heures | 602,0 | 284,8 | 175,0 | 218,0 |
| Montant total des taxes en % des profits | 54,3 | 47,3 | 36,6 | 48,8 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
| Impôt sur le revenu | Taux progresifs de 1% à 45% |
| De 0 à 464 000 XAF | 1% |
| De 464 000 à 1 000 000 XAF | 10% |
| De 1 000 000 à 3 000 000 XAF | 25% |
| Au-dessus de 3 000 000 | 40% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Novembre 2025