Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
Créer une entreprise | Colombie | Latin America & Caribbean |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 7,0 | 8,0 |
Temps (jours) | 10,0 | 25,2 |
Source : Doing Business.
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 26.235.986 | 26.413.532 | 24.802.460 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 73,91% | 73,60% | 72,86% |
Taux d'activité des hommes | 85,21% | 85,12% | 84,58% |
Taux d'activité des femmes | 63,09% | 62,55% | 61,58% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2024