Colombie : Gérer une entreprise
Dans cette page : Créer une entreprise | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Les partenaires sociaux
| Créer une entreprise | Colombie | Latin America & Caribbean |
|---|---|---|
| Procédures (nombre) | 7,0 | 8,0 |
| Temps (jours) | 10,0 | 25,2 |
Source : Doing Business.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Population active | 25.205.939 | 25.487.715 | 26.020.337 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Taux d'activité total | 69,07% | 69,87% | 69,79% |
| Taux d'activité des hommes | 81,59% | 81,91% | 81,77% |
| Taux d'activité des femmes | 57,24% | 58,50% | 58,48% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Août 2026