Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Chili | Latin America & Caribbean |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 6,00 | 8,00 |
Temps (jours) | 4,00 | 25,22 |
Source : The World Bank - Doing Business, Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
Mercantil.com - Chilean business portal
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 9.391.888 | 9.514.561 | 8.860.151 |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 68,52% | 68,96% | 68,90% |
Taux d'activité des hommes | 79,17% | 79,09% | 78,70% |
Taux d'activité des femmes | 57,94% | 58,88% | 59,13% |
Source : International Labour Organization - ILOSTAT, Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juillet 2024