Dans cette page : Formes légales d'entreprises | La population active en chiffres | Les conditions de travail | Le coût du travail | Le management des ressources humaines
Créer une entreprise | Canada | OECD |
---|---|---|
Procédures (nombre) | 2,00 | 5,21 |
Temps (jours) | 1,50 | 9,47 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses
SEDAR - Database with company documents
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Population active | 20.349.922 | 20.743.970 | 20.457.473 |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Taux d'activité total | 78,46% | 78,47% | 79,04% |
Taux d'activité des hommes | 81,90% | 81,77% | 82,46% |
Taux d'activité des femmes | 74,99% | 75,13% | 75,59% |
Source : International Labour Organization, ILOSTAT database
Employés, par type de métier (% de la population active) | 2016 |
---|---|
Commerce, Transports, Hôtels et restaurants et activités de services aux enterprises | 42,7% |
Administration publique et activités de services collectifs, sociaux et personnels | 36,1% |
Manufacture | 9,4% |
Construction | 7,7% |
Activités extractives; Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau | 2,6% |
Agriculture | 1,6% |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© eexpand, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2023